kaiyun开云全站 成立于2012年,专注于自恢复保险丝。产品规格齐全到35200个型号,长期大量库存现货。
顺海科技代理销售金瑞公司自主研发所有的自恢复保险丝,有JK品牌的插件式、常规表面贴装、低阻表面贴装、圆环、条状式五大系列PPTC自恢复保险丝产品。
产品型号有近1200个,目前广泛应用于电讯及网络、工业及汽车业、电脑及多媒体、电池及可携式电子设备等众多行业领域。
Fuse
SMD低阻
方形
条状
贴片低阻SMD自恢复保险丝
贴片自恢复保险丝SMD
插件式方形自恢复保险丝
插件式圆形自恢复保险丝
条状自恢复保险丝
条状
自恢复保险丝
产品型号有近1200个,耐压值从6V到600V
JK-D系列
JK-P系列
JK-M系列
产品型号及技术参数(25℃)
Model | A | B | C | D | E | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JK-D170 | 15.4 | 17.5 | 6.9 | 7.4 | 0.50 | 1.00 | 5.0 | 6.2 | 3.8 | 4.2 |
JK-D175 | 21.9 | 24.5 | 3.0 | 3.6 | 0.50 | 1.00 | 4.5 | 5.5 | 2.3 | 3.2 |
JK-D200 | 21.9 | 24.5 | 3.0 | 3.6 | 0.50 | 1.00 | 4.5 | 5.5 | 2.3 | 3.2 |
JK-D210 | 21.9 | 24.5 | 3.0 | 3.6 | 0.50 | 1.00 | 4.5 | 5.5 | 2.3 | 3.2 |
产品型号及技术参数(25℃)
Model | Ihold | Itrip | Vmax | Imax | Itrip | Ttrip | Rmin | Rmax | R1max |
(A) | (A) | (V) | (A) | Current(A) | Time(S) | (Ω) | (Ω) | (Ω) | |
JK-P070 | 0.70 | 1.45 | 16 | 100 | 3.5 | 5.0 | 100 | 200 | 400 |
JK-P100 | 1.00 | 2.50 | 16 | 100 | 5.0 | 5.0 | 70 | 130 | 260 |
JK-P120 | 1.20 | 2.70 | 16 | 100 | 6.0 | 5.0 | 60 | 120 | 240 |
JK-P175 | 1.75 | 3.80 | 16 | 100 | 8.5 | 5.0 | 30 | 65 | 130 |
JK-P180 | 1.80 | 3.80 | 16 | 100 | 9.0 | 5.0 | 30 | 60 | 120 |
JK-P190 | 1.90 | 4.20 | 16 | 100 | 9.5 | 5.0 | 25 | 45 | 90 |
JK-P200 | 2.00 | 4.40 | 16 | 100 | 10.0 | 5.0 | 20 | 40 | 80 |
JK-P210 | 2.10 | 4.40 | 16 | 100 | 10.5 | 5.0 | 20 | 35 | 70 |
JK-P260 | 2.60 | 5.20 | 16 | 100 | 13.0 | 5.0 | 15 | 30 | 60 |
JK-P300 | 3.00 | 6.30 | 24 | 100 | 15.0 | 5.0 | 15 | 31 | 62 |
JK-P350 | 3.50 | 7.00 | 24 | 100 | 17.5 | 5.0 | 17 | 31 | 62 |
JK-P380 | 3.80 | 7.60 | 24 | 100 | 19.0 | 5.0 | 13 | 22 | 44 |
JK-P420 | 4.20 | 8.30 | 24 | 100 | 21.0 | 5.0 | 12 | 24 | 48 |
JK-P450 | 4.50 | 9.00 | 20 | 100 | 22.5 | 5.0 | 11 | 20 | 40 |
JK-P550 | 5.50 | 10.50 | 20 | 100 | 27.5 | 5.0 | 9 | 16 | 32 |
JK-P660 | 6.00 | 11.70 | 20 | 100 | 30.0 | 5.0 | 7 | 14 | 28 |
JK-P730 | 7.30 | 14.10 | 20 | 100 | 36.5 | 5.0 | 5 | 12 | 24 |
JK-P900 | 9.00 | 16.70 | 20 | 100 | 45.0 | 5.0 | 6 | 10 | 20 |
JK-P1410 | 14.10 | 26.20 | 20 | 100 | 70.5 | 5.0 | 3 | 5 | 10 |
产品型号及技术参数(25℃)
Model | A | B | C | D | E | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
JK-M120 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M140 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M175 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M190 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M210 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M260 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M270 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M300 | 13 | 15 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M350 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M370 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M400 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M430 | 14.5 | 17 | 3.0 | 3.6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M450 | 21.5 | 23.3 | 3.5 | 3.9 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M500 | 21.5 | 23.3 | 3.5 | 3.9 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M550 | 21.5 | 23.3 | 3.5 | 3.9 | 0.55 | 1.0 | 4.5 | 6.5 | 2.2 | 2.4 |
JK-M600 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M650 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M700 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M730 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M800 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M850 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M900 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M950 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
JK-M1000 | 20.9 | 23.1 | 4.6 | 5.5 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 3.8 | 4.2 |
金科条状自恢复保险丝型号推荐