正在思考...
型号 | 参数 |
---|---|
STE0603MW50R040F | 华德开云足彩app下载官网 ,0603 ,0.04R(40mR) ,±1% ,1/2W ,MnCu ,±50PPM |
HFCL1206M1W0R010D | 华德四端子电流检测电阻 ,1206 ,0.01R(10mR) ,±0.5% ,1W ,MnCu ,±50PPM |
HFCL1206M1W5R005F | 华德四端子电流检测电阻 ,1206 ,0.005R(5mR) ,±1% ,1.5W ,MnCu ,±50PPM |
STE2512M2W0R300F | 华德开云足彩app下载官网 ,2512 ,0.3R(300mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM |
MHTC1206M1W0R002F | 华德宽电极电流检测电阻 ,0612 ,0.002R(2mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM |
STE1206C1W0R005F | 华德开云足彩app下载官网 ,1206 ,0.005R(5mR) ,±1% ,1W ,NiCu ,±50PPM |
HTE2512C3W0R010F | 华德宽电极电流检测电阻 ,1225 ,0.01R(10mR) ,±1% ,3W ,NiCu ,±50PPM |
SFCA1206MW50R050F | 华德四端子电流检测电阻 ,1206 ,0.05R(50mR) ,±1% ,1/2W ,MnCu ,±50PPM |
STE1206M1W0R027F | 华德开云足彩app下载官网 ,1206 ,0.027R(27mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM |
想了解更多薄膜电阻选型,可以关注我们顺海科技,更多品牌型号让您选择。