电子元件的世界中,贴片精密电阻系列以卓越的性能和可靠性脱颖而出。这些开云全站APP官方网站 采用高品质材料制造,确保在各种环境下都能保持稳定的电阻值,满足不同应用的需求。无论是工业设备、消费电子还是医疗仪器,贴片精密电阻系列都能提供精确的电流控制和信号处理。
我们的产品具有宽广的阻值范围和优异的温度系数,能够在极端条件下正常工作。同时,紧凑的封装设计使其适用于空间有限的应用场景,帮助工程师实现更高效的电路设计。通过严格的质量检测流程,我们确保每一颗电阻都能达到国际标准,为客户提供最可靠的解决方案。
选择贴片精密电阻系列,您将体验到卓越的性能和无与伦比的稳定性。让我们携手,共同推动科技的进步与创新。
型号 | 参数 |
---|---|
HFCL2512M2W0R010F | 华德四端子电流检测电阻 ,2512 ,0.01R(10mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±50PPM |
STE0805MW75R007FS | 华德开云足彩app下载官网 ,0805 ,0.007R(7mR) ,±1% ,3/4W ,MnCu ,±50PPM |
MSH2512F2W0R010F | 华德开云足彩app下载官网 ,2512 ,0.01R(10mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM |
MSH2512M2W01M50FI | 华德开云足彩app下载官网 ,2512 ,0.0015R(1.5mR) ,±1% ,2W ,MnCu ,±100PPM |
STE2010M1W5R360F | 华德开云足彩app下载官网 ,2010 ,0.36R(360mR) ,±1% ,1.5W ,MnCu ,±50PPM |
MSH2512F3W0R007FU | 华德开云足彩app下载官网 ,2512 ,0.007R(7mR) ,±1% ,3W ,FeCrAl ,±50PPM |
MSH2512F2W0R012F | 华德开云足彩app下载官网 ,2512 ,0.012R(12mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM |
MSH2512F2W0R035F | 华德开云足彩app下载官网 ,2512 ,0.035R(35mR) ,±1% ,2W ,FeCrAl ,±50PPM |
STE1206M1W0R130F | 华德开云足彩app下载官网 ,1206 ,0.13R(130mR) ,±1% ,1W ,MnCu ,±50PPM |
想了解更多精密电阻选型,可以关注我们顺海科技,更多品牌型号让您选择。